|
| Quốc gia | Địa chỉ | Điện thoại | Fax |
| 1 | Đại sứ quán Úc | Số 8 Đào Tấn | 8317755 | 8317711 |
| 2 | Đại sứ quán Áo | 8th Floor 53 Quang Trung | 9433050 | 9433055 |
| 3 | Đại sứ quán Algérie | 13 Phan Chu Trinh | 8253865 | 8260830 |
| 4 | Đại sứ quán Argentina | Tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã | 8315263 | 8315577 |
| 5 | Đại sứ quán Bangladesh | Tầng 7, tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã | 7716625 | 7716628. |
| 6 | Đại sứ quán Belarus | 52 Hồ Tây | 8290494 | 7197125 |
| 7 | Đại sứ quán Bỉ. | Tầng 9 Hanoi Tower | 9346179 | 9346183 |
| 8 | Đại sứ quán Brasil | T72-14 Thụy Khuê | 8432544 | 8432542 |
| 9 | Đại sứ quán Brunei | Villa 8-9 No 44/8-44, 9 Vạn Bảo. | 7260001 | 7262010 |
| 10 | Đại sứ quán Bulgaria | 5 Vạn Phúc, Núi Trúc | 8452908 | 8460856 |
| 11 | Đại sứ quán Campuchia | 71A Trần Hưng Đạo | 9427636 | 9423225 |
| 12 | Đại sứ quán Canada | 31 Hùng Vương. | 8235500 | 7345049 |
| 13 | Đại sứ quán Trung Quốc | 46 Hoàng Diệu. | 8453736 | 8232826 |
| 14 | Đại sứ quán Cuba. | 65 Lý Thường Kiệt. | 9424775 | 9422426 |
| 15 | Đại sứ quán Cộng hòa Séc | 13 Chu Văn An. | 8454131 | 8233996 |
| 16 | Đại sứ quán Đan Mạch | 19 Điện Biên Phủ. | 8231888 | 8231999 |
| 17 | Đại sứ quán Triều Tiên | 25 Cao Bá Quát | 8453008 | 8321221 |
| 18 | Đại sứ quán Liên minh châu Âu | 56 Lý Thái Tổ | 9341300 | 9341361 |
| 19 | Đại sứ quán Ai Cập | 63 Tô Ngọc Vân | 8296788 | 8294997 |
| 20 | Đại sứ quán Phần Lan. | Tầng 6 31 Hai Bà Trưng | 8266788 | 8266766 |
| 21 | Đại sứ quán Pháp | 57 Trần Hưng Đạo. | 9437719 | 9437236 |
| 22 | Đại sứ quán Đức | 29 Trần Phú | 8453836 | 8453838 |
| 23 | Đại sứ quán Hungary. | 12th Floor, Deaha Building | 7715714 | 7715716. |
| 24 | Đại sứ quán Ấn Độ | 58-60 Trần Hưng Đạo | 7715714 | 7715716 |
| 25 | Đại sứ quán Indonesia | 50 Ngô Quyền. | 8253353 | 8259274 |
| 26 | Đại sứ quán Iran | 54 Trần Phú St | 8232068 | 8232120 |
| 27 | Đại sứ quán Iraq | 66 Trần Hưng Đạo | 9424141 | 9424055 |
| 28 | Đại sứ quán Ireland | 8th Floor, Tower B, Vincom City, 191 Ba Trieu St | 9743291 | 9743295 |
| 29 | Đại sứ quán Israel. | 68 Nguyễn Thái Học St. | 8433141 | 8435760. |
| 30 | Đại sứ quán Ý | 9 Lê Phụng Hiếu St | 8256256 | 8267602 |
| 31 | Đại sứ quán Nhật Bản | 27 Lieu Giai St | 8463000 | 8463043 |
| 32 | Đại sứ quán Hàn Quốc | 4th Floor, Deaha Building 360 Kim Ma St | 8315111 | 8315117 |
| 33 | Đại sứ quán Lào | 22 Trần Bình Trọng | 9424576 | 8228414 |
| 34 | Đại sứ quán Libya | A3, Vạn Phúc, Kim Mã. | 8453379 | 8454977 |
| 35 | Đại sứ quán Malaysia | 43-45 Điện Biên Phủ | 7343836 | 7343829 |
| 36 | Đại sứ quán Mexico | Coco Villa T-11, 14 Thụy Khuê St. | 8470948 | 8470949. |
| 37 | Đại sứ quán Mông Cổ | 5 Vạn Phúc, Kim Mã. | 8453009 | 8454954 |
| 38 | Đại sứ quán Myanma | 289A Kim Mã | 8453369 | 8452404. |
| 39 | Đại sứ quán Hà Lan | 6th Floor, Deaha Building, 360 Kim Ma St. | 8315650 | 8315655 |
| 40 | Đại sứ quán New Zealand | 5th Floor, 63 Lý Thái Tổ | 8241481 | 8241408 |
| 41 | Đại sứ quán Na Uy | 10th Floor, Vincom Tower B, 191 Bà Triệu St | 9742930 | 9742970 |
| 42 | Đại sứ quán Palestine | E4B Trung Tu Quarter | 8524013 | 8349696 |
| 43 | Đại sứ quán Pakistan | 8th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma St | 7716420 | 7716418 |
| 44 | Đại sứ quán Philippines | 27B Trần Hưng Đạo | 9437948 | 9435760 |
| 45 | Đại sứ quán Ba Lan. | 3 Chùa Một Cột | 8452027 | 8430922 |
| 46 | Đại sứ quán Romania | 5 Lê Hồng Phong. | 8452014 | 8430922 |
| 47 | Đại sứ quán Nga. | 191 La Thanh St | 8336991 | 8336995 |
| 48 | Đại sứ quán Singapore. | 41-43 Tran Phu St | 8233966 | 7337627 |
| 49 | Đại sứ quán Nam Phi. | 3rd Floor, 31 Hai Ba Trung | 9362000 | 8361991 |
| 50 | Đại sứ quán Tây Ban Nha. | 15th Floor, Deaha Building, 360 Kim Ma St | 7715207 | 7715206 |
| 51 | Đại sứ quán Thụy Điển. | 2 Nui Truc St | 7260400 | 8232195 |
| 52 | Đại sứ quán Thụy Sĩ. | 15th Floor, Centre Building, 44B Ly Thuong Kiet St | 9346589 | 9346591 |
| 53 | Đại sứ quán Thái Lan | 63-65 Hoàng Diệu. | 8235092 | 8235088 |
| 54 | Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. | 4 Dã Tượng. | 8222460 | 8222458 |
| 55 | Đại sứ quán Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 31 Hai Bà Trưng St. | 9360500 | 9360561 |
| 56 | Đại sứ quán Hoa Kỳ. | 7 Láng Hạ | 7721500 | 7721510. |
| ĐỊA CHỈ LÃNH SỰ QUÁN CÁC NƯỚC TẠI TP HỒ CHÍ MINH |
|
| Quốc gia | Địa chỉ | Điện thoại | Fax |
| 1 | Tổng lãnh sự quán Ấn Độ | 49 Trần Quốc Thảo, Quận 3 | 9303539 | 8294495 |
| 2 | Tổng lãnh sự quán Australia | 5B, Tôn Đức Thắng, Quận 1 | 8296035 | 8296031 |
| 3 | Tổng lãnh sự quán Ba Lan | 5 Lê Lợi, Quận 1 | 9142883 | 9142884 |
| 4 | Tổng lãnh sự quán Bỉ | 7th Floor, Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ | 8219354 | 8278068 |
| 5 | Tổng lãnh sự quán Campuchia | 41, Phùng Khắc Khoan, Quận 1 | 8292751 | 8277696 |
| 6 | Tổng lãnh sự quán Canada | 235, Đồng Khởi, Quận 1 | 8279899 | 8279935 |
| 7 | Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 | 8292465 | 8275845 |
| 8 | Tổng lãnh sự quán Cuba | 5B, 45 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 | 8297350 | 8295293. |
| 9 | Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Séc | 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1 | 8290585 | 8226043. |
| 10 | Văn phòng Kinh tế Thương mại Đan Mạch | 1801 Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 | 8219373 | 9219371 |
| 11 | Tổng lãnh sự quán Đức | 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 | 8292455 | 8231919 |
| 12 | Tổng lãnh sự quán Pháp | 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 | 8297231 | 8291675 |
| 13 | Tổng lãnh sự quán Hà Lan | 29 Lê Duẩn, Quận 1 | 8235932 | 8235934 |
| 14 | Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc | 107 Nguyễn Du, Quận 1 | 8225757 | 8225750 |
| 15 | Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ | 4 Lê Duẩn, Quận 1 | 8229433 | 8229434 |
| 16 | Tổng lãnh sự quán Hungary | 22 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 | 8290130 | 8292410 |
| 17 | Tổng lãnh sự quán Indonesia | 18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 | 8251888 | 8299493 |
| 18 | Ủy ban Thương mại Italia | 17 Lê Duẩn, Quận 1 | 8298721 | 8298723 |
| 19 | Tổng lãnh sự quán Lào | 9B, Pasteur, Quận 1 | 8297667 | 8299272 |
| 20 | Tổng lãnh sự quán Malaysia | 2 Ngô Đức Kế, Quận 1 | 8299023 | 8299027 |
| 21 | Tổng lãnh sự quán Na Uy | 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 | 8221696 | 8272696 |
| 22 | Tổng lãnh sự quán New Zealand | R 909/9th Floor Metropole Building 235 Đồng Khởi, Quận 1 | 8226907 | 8226905 |
| 23 | Tổng lãnh sự quán Nga | 40 Bà Huyện Thanh, Quận 3 | 9303936 | 9303937 |
| 24 | Tổng lãnh sự quán Nhật Bản | 13-17 Nguyễn Huệ, Quận 1 | 8225314 | 8225316 |
| 25 | Tổng lãnh sự quán Panama | 7A Lê Thánh Tôn, Quận 1 | 8259334 | 8236447 |
| 26 | Tổng lãnh sự quán Philippin | No. 8, Flour 11, Nguyen Hue Street, Ben Nghe, 1 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam. | 8294738 |
|
| 27 | Tổng lãnh sự quán Singapore | 8th Floor, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1 | 8220173 | 9142938 |
| 28 | Văn phòng Kinh tế và Thương mại Tây Ban Nha | 25 Phùng Khắc Khoan, Quận 1 | 8250173 | 8250174 |
| 29 | Tổng lãnh sự quán Thái Lan | 77 Trần Quốc Thảo, Quận 3 | 9327637 | 9326002 |
| 30 | Tổng lãnh sự quán Thụy Điển | 8A/11 Thái Văn Lung, Quận 1 | 8236800 | 8244856 |
| 31 | Tổng lãnh sự quán Thụy Sỹ | 124 Điện Biên Phủ, Quận 1 | 8205402 | 8244856, 82205402 |
| 32 | Tổng lãnh sự quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 25 Lê Duẩn, Quận 1 | 8298433 | 8221971 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét