| Rank | School Name | Country |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom |
| 4= | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 4= | Yale University | United States |
| 6 | Stanford University | United States |
| 7 | California Institute of Technology | United States |
| 8 | University of California, Berkeley | United States |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom |
| 10 | Princeton University | United States |
| 11 | University of Chicago | United States |
| 12 | Columbia University | United States |
| 13 | Duke University | United States |
| 14 | Peking University | China |
| 15 | Cornell University | United States |
| 16 | Australian National University | Australia |
| 17 | London School of Economics and Political... | United Kingdom |
| 18 | Ecole Normale Supérieure | France |
| 19= | National University of Singapore | Singapore |
| 19= | University of Tokyo | Japan |
| 21 | McGill University | Canada |
| 22 | University of Melbourne | Australia |
| 23 | Johns Hopkins University | United States |
| 24 | ETH Zurich | Switzerland |
| 25 | University College London (UCL) | United Kingdom |
| 26 | University of Pennsylvania | United States |
| 27 | University of Toronto | Canada |
| 28 | Tsing Hua University | China |
| 29= | Kyoto University | Japan |
| 29= | University of Michigan | United States |
| 31 | University of California, Los Angeles | United States |
| 32 | University of Texas at Austin | United States |
| 33= | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 33= | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 35= | University of Sydney | Australia |
| 35= | Carnegie Mellon University | United States |
| 37 | École Polytechnique | France |
| 38 | Monash University | Australia |
| 39 | University of Geneva | Switzerland |
| 40 | University of Manchester | United Kingdom |
| 41 | University of New South Wales | Australia |
| 42 | Northwestern University | United States |
| 43 | New York University | United States |
| 44 | University of California, San Diego | United States |
| 45 | University of Queensland | Australia |
| 46= | King's College London | United Kingdom |
| 46= | University of Auckland | New Zealand |
| 48= | Washington University in St. Louis | United States |
| 48= | University of Rochester | United States |
| 50= | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 50= | University of British Colombia | Canada |
| 52 | Sciences Po Paris | France |
| 53 | Vanderbilt University | United States |
| 54= | Brown University | United States |
| 54= | University of Copenhagen | Denmark |
| 56 | Emory University | United States |
| 57 | Indian Institute of Technology | India |
| 58= | Hong Kong University of Science & Techno... | Hong Kong |
| 58= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 60 | Case Western Reserve University | United States |
| 61= | Dartmouth College | United States |
| 61= | Nanyang Technological University | Singapore |
| 63 | Seoul National University | South Korea |
| 64= | University of Bristol | United Kingdom |
| 64= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne... | Switzerland |
| 66 | Boston University | United States |
| 67 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 68 | Indian Institute of Management | India |
| 69 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 70= | Osaka University | Japan |
| 70= | School of Oriental and African Studies | United Kingdom |
| 72 | Ecole Normale Supérieure Lyon | France |
| 73 | University of Warwick | United Kingdom |
| 74 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |
| 75 | University of Basel | Switzerland |
| 76 | Catholic University of Louvain | Belgium |
| 77 | University of Illinois | United States |
| 78 | University of Dublin, Trinity College | Ireland |
| 79= | University of Wisconsin | United States |
| 79= | University of Otago | New Zealand |
| 81 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 82= | Macquarie University | Australia |
| 82= | Technische Universität München | Germany |
| 84 | University of Washington | United States |
| 85 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 86 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 87 | University of Vienna | Austria |
| 88 | University of Pittsburgh | United States |
| 89 | University of Lausanne | Switzerland |
| 90= | University of Birmingham | United Kingdom |
| 90= | Leiden University | Netherlands |
| 92 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 93= | Lomonosov Moscow State University | Russia |
| 93= | Université Pierre-et-Marie-Curie | France |
| 95 | Utrecht University | Netherlands |
| 96 | Catholic University of Leuven | Belgium |
| 97 | Wageningen University | Netherlands |
| 98 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 99= | Queen Mary, University of London | United Kingdom |
| 99= | Pennsylvania State University | United States |
| 101 | University of Southern California | United States |
| 102= | University of Sheffield | United Kingdom |
| 102= | Georgetown University | United States |
| 102= | Rice University | United States |
| 105= | University of Adelaide | Australia |
| 105= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 105= | University of Sussex | United Kingdom |
| 108 | National Taiwan University | Taiwan |
| 109= | University of Zurich | Switzerland |
| 109= | University of St Andrews | United Kingdom |
| 111= | Wake Forest University | United States |
| 111= | University of Western Australia | Australia |
| 111= | Uppsala University | Sweden |
| 111= | University of Maryland | United States |
| 115 | University of Twente | Netherlands |
| 116= | University of Helsinki | Finland |
| 116= | Fudan University | China |
| 118 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 119 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 120 | Keio University | Japan |
| 120* | Université libre de Bruxelles | Belgium |
| 121 | University of Leeds | United Kingdom |
| 122 | Lund University | Sweden |
| 123 | University of North Carolina | United States |
| 124= | University of Massachusetts, Amherst | United States |
| 124= | University of York | United Kingdom |
| 126 | University of Aarhus | Denmark |
| 127 | Purdue University | United States |
| 128= | Nagoya University | Japan |
| 128= | Kyushu University | Japan |
| 130= | University of Virginia | United States |
| 130= | Tufts University | United States |
| 132 | Durham University | United Kingdom |
| 133= | Hokkaido University | Japan |
| 133= | Vrije University Brussels | Belgium |
| 133= | University of Alberta | Canada |
| 133= | University of Newcastle upon Tyne | United Kingdom |
| 137 | Radboud Universiteit Nijmegen | Netherlands |
| 138 | Vienna University of Technology | Austria |
| 139 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 140 | Cranfield University | United Kingdom |
| 141= | University of Southampton | United Kingdom |
| 141= | University of Ghent | Belgium |
| 141= | University of California, Santa Barbara | United States |
| 141= | Cardiff University | United Kingdom |
| 145 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 146 | RMIT University | Australia |
| 147= | Tel Aviv University | Israel |
| 147= | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 149 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 150= | Korea University | South Korea |
| 150= | Texas A&M University | United States |
| 152 | University of Notre Dame | United States |
| 153 | University of Bath | United Kingdom |
| 154 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 155 | McMaster University | Canada |
| 156= | Curtin University of Technology | Australia |
| 156= | Universität Göttingen | Germany |
| 158= | Universität Ulm | Germany |
| 158= | Waseda University | Japan |
| 158= | Technion - Israel Institute of Technolog... | Israel |
| 161= | Université Louis Pasteur - Strasbourg I | France |
| 161= | Chulalongkorn University | Thailand |
| 163 | Michigan State University | United States |
| 164 | Saint-Petersburg State University | Russia |
| 165= | State University of New York at Stony Br... | United States |
| 165= | Université libre de Bruxelles | Belgium |
| 165= | University of Science and Technology of ... | China |
| 168= | George Washington University | United States |
| 168= | Tohoku University | Japan |
| 170= | Universität Tübingen | Germany |
| 170= | University of California, Davis | United States |
| 172= | Royal Institute of Technology | Sweden |
| 172= | Rheinisch-Westfälische Technische Hochsc... | Germany |
| 172= | Yeshiva University | United States |
| 172= | University of Maastricht | Netherlands |
| 176 | Queen's University | Canada |
| 177 | University of Oslo | Norway |
| 178 | University of Bern | Switzerland |
| 179 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 180 | Nanjing University | China |
| 181= | Kobe University | Japan |
| 181= | University of Montreal | Canada |
| 183= | Jawaharlal Nehru University | India |
| 183= | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 185 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
| 186 | University of Innsbruck | Austria |
| 187= | University of Minnesota | United States |
| 187= | Brandeis University | United States |
| 187= | Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 190= | University of Reading | United Kingdom |
| 190= | University of Barcelona | Spain |
| 192= | Queensland University of Technology | Australia |
| 192= | University of Malaya | Malaysia |
| 194 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 195 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 196 | University of Wollongong | Australia |
| 197 | Università degli Studi di Roma - La Sapi... | Italy |
| 198= | University of California, Irvine | United States |
| 198= | Korea Advanced Institute of Science & Te... | South Korea |
| 200 | Universite Paris-Sorbonne (Paris IV) | France |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét